

G220、Y220、R220系列锅炉通、引及二次风机适用于火力发电厂中220t/h循环流化床锅炉的通风、引风及二次送风系统。
G220通风机、R220二次风机输送的介质为空气,允许最高进口气体温度不得超过80℃,气体中的含烟浓度不得大于100mg/m3,Y220引风机输送介质为烟气,允许最高进口气体温度不得超过2500℃,烟气中的含尘浓度不得大于200mg/m3
通、引及二次风机均制成单吸入型。
三种系列的风机均可制成顺时针旋转和逆时针旋转两种形式.从动力端正视风机,凡叶轮顺时针方向旋转者,均称顺旋转风机,以“顺”表示,反之称逆旋转风机,以“逆”表示。
风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。
风机的传动方式为D式,即采用联轴器传动。
| 机号 | 转速 /(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 Pa |
内效率 (%) |
内功率 /KW |
所需功率 /KW |
电动机 | ||
| 型号 | 功率/KW | 电压/V | |||||||
| 17.5D | 1480 | 93846 | 20765 | 81.5 | 620.5 | 728 | Y450-4 | 900 | 6000 |
| 105577 | 20713 | 82.6 | 687.2 | 806.4 | |||||
| 117308 | 20436 | 82.6 | 754 | 884.8 | |||||
| 129038 | 20060 | 82 | 821 | 963.4 | |||||
| 135601 | 19857 | 81.5 | 854 | 1002 | Y500-4 | 11200 | 6000 | ||
| 140769 | 19710 | 81.1 | 890.8 | 1045.3 | |||||
| 152500 | 19261 | 80 | 957.3 | 1123.4 | Y500-4 | 1250 | 6000 | ||
| 164231 | 18763 | 78.3 | 1027.6 | 1205.9 | |||||
| 注:进气状态:大气压pa=101325pa,气体温度t=20℃,气体密度=ρ=1.2kg/m3 | |||||||||
| 机号 | 转速 /(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 Pa |
内效率 (%) |
内功率 /KW |
所需功率 /KW |
电动机 | ||
| 型号 | 功率/KW | 电压/V | |||||||
| 18D | 1480 | 102122 | 22054 | 81.5 | 714.4 | 838.3 | Y500-4 | 1120 | 6000 |
| 114887 | 21999 | 82.6 | 791.2 | 928.4 | |||||
| 127653 | 21704 | 82.6 | 868 | 1018.6 | |||||
| 140418 | 21304 | 82 | 945.3 | 1109.3 | |||||
| 147559 | 21079 | 81.5 | 983 | 1153.5 | Y500-4 | 1400 | 6000 | ||
| 153183 | 20929 | 81.1 | 1025.5 | 1203.4 | |||||
| 165948 | 20451 | 80 | 1102 | 1293.2 | |||||
| 178714 | 19919 | 78.3 | 1183 | 1388.2 | |||||
| 注:进气状态:大气压pa=101325pa,气体温度t=20℃,气体密度=ρ=1.2kg/m3 | |||||||||
| 机号 | 转速 /(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 Pa |
内效率 (%) |
内功率 /KW |
所需功率 /KW |
电动机 | ||
| 型号 | 功率/KW | 电压/V | |||||||
| 15.7F | 1480 | 60552 | 10469 | 78 | 223.2 | 261.9 | Y400-4 | 315 | 6000 |
| 67977 | 10353 | 80 | 241.1 | 282.9 | |||||
| 73080 | 10222 | 81 | 253.1 | 297 | |||||
| 79884 | 9940 | 81.5 | 268.3 | 314.8 | |||||
| 86737 | 9590 | 81 | 282.5 | 331.5 | Y400-4 | 400 | 6000 | ||
| 91836 | 9287 | 80 | 292.5 | 343.2 | |||||
| 98405 | 8826 | 78 | 304.7 | 357.6 | |||||
| 108540 | 8008 | 74 | 322.7 | 378.7 | |||||
| 注:进气状态:大气压pa=101325pa,气体温度t=20℃,气体密度=ρ=1.2kg/m3 | |||||||||
| 机号 | 转速 /(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 Pa |
内效率 (%) |
内功率 /KW |
所需功率 /KW |
电动机 | ||
| 型号 | 功率/KW | 电压/V | |||||||
| 16F | 1480 | 64116 | 10857 | 78 | 245.5 | 288 | Y400-4 | 355 | 6000 |
| 71964 | 10736 | 80 | 265.2 | 311.2 | |||||
| 77364 | 10601 | 81 | 278.3 | 32 | |||||
| 84564 | 10310 | 81.5 | 249.9 | 346 | |||||
| 91866 | 9946 | 81 | 310.6 | 364.5 | Y400-4 | 400 | 6000 | ||
| 97272 | 9631 | 80 | 321.6 | 377.4 | |||||
| 104226 | 9153 | 78 | 335 | 393 | |||||
| 114948 | 8305 | 74 | 354.8 | 416.3 | |||||
| 注:进气状态:大气压pa=101325pa,气体温度t=20℃,气体密度=ρ=1.2kg/m3 | |||||||||
| 机号 | 转速 /(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 Pa |
内效率 (%) |
内功率 /KW |
所需功率 /KW |
电动机 | ||
| 型号 | 功率/KW | 电压/V | |||||||
| 16.5 | 1480 | 70344 | 11486 | 78 | 286.3 | 335.9 | Y400-4 | 400 | 6000 |
| 79010 | 11358 | 80 | 309.3 | 362.9 | |||||
| 84888 | 11215 | 81 | 324.6 | 380.9 | |||||
| 95004 | 10800 | 81.5 | 349.6 | 410.2 | |||||
| 101009 | 10505 | 81 | 363 | 426 | Y400-4 | 500 | 6000 | ||
| 106740 | 10189 | 80 | 375.2 | 440.3 | |||||
| 114327 | 9688 | 78 | 390.6 | 458.4 | |||||
| 126144 | 8785 | 74 | 413.9 | 485.7 | |||||
| 注:进气状态:大气压pa=101325pa,气体温度t=20℃,气体密度=ρ=1.2kg/m3 | |||||||||
| 机号 | 转速 /(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 Pa |
内效率 (%) |
内功率 /KW |
所需功率 /KW |
电动机 | ||
| 型号 | 功率/KW | 电压/V | |||||||
| 17D | 1480 | 160015 | 7395 | 79 | 416 | 488 | Y400-4 | 560 | 6000 |
| 179155 | 7240 | 81 | 444.9 | 522 | |||||
| 196335 | 6998 | 82 | 465.8 | 546.6 | |||||
| 224184 | 6427 | 82.5 | 485 | 569 | |||||
| 241049 | 5927 | 81 | 490 | 575 | Y450-4 | 630 | 6000 | ||
| 216509 | 5779 | 80.3 | 492.8 | 578 | |||||
| 254977 | 5518 | 79 | 495 | 580.9 | |||||
| 265611 | 5207 | 77 | 499 | 585.6 | |||||
| 注:进气状态:大气压pa=101325pa,气体温度t=140℃,气体密度=ρ=0.85kg/m3 | |||||||||
| 机号 | 转速 /(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 Pa |
内效率 (%) |
内功率 /KW |
所需功率 /KW |
电动机 | ||
| 型号 | 功率/KW | 电压/V | |||||||
| 18F | 1480 | 182232 | 9787 | 78 | 611.9 | 718 | YR450-4 | 900 | 60000 |
| 204573 | 9679 | 80 | 661 | 775.7 | |||||
| 219924 | 9556 | 81 | 693.8 | 814 | |||||
| 240000 | 9300 | 81.5 | 734.3 | 861.7 | |||||
| 261129 | 8966 | 81 | 774.3 | 908.6 | Y500-4 | 1120 | 6000 | ||
| 276480 | 8681 | 80 | 801.8 | 940.9 | |||||
| 296243 | 8249 | 78 | 835.3 | 980.2 | |||||
| 326736 | 7486 | 74 | 884.5 | 1037.9 | |||||
| 注:进气状态:大气压pa=101325pa,气体温度t=140℃,气体密度=ρ=0.85kg/m3 | |||||||||
| 机号 | 转速 /(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 Pa |
内效率 (%) |
内功率 /KW |
所需功率 /KW |
电动机 | ||
| 型号 | 功率/KW | 电压/V | |||||||
| 22D | 1480 | 169615 | 5969 | 81.4 | 345.5 | 405.4 | Y450-6 | 450 | 6000 |
| 187455 | 5911 | 83.6 | 368.2 | 432 | |||||
| 205466 | 5734 | 85 | 385 | 451.8 | |||||
| 222459 | 5476 | 83.8 | 403.8 | 473.8 | |||||
| 233390 | 5206 | 82 | 409 | 480 | Y450-6 | 500 | 6000 | ||
| 239448 | 5005 | 80.6 | 413 | 484.6 | |||||
| 245588 | 4822 | 79 | 416.3 | 488.5 | |||||
| 256442 | 4453 | 75.4 | 420.7 | 493.7 | |||||
| 注:进气状态:大气压pa=101325pa,气体温度t=140℃,气体密度=ρ=0.85kg/m3 | |||||||||
| 机号 | 转速 /(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 Pa |
内效率 (%) |
内功率 /KW |
所需功率 /KW |
电动机 | ||
| 型号 | 功率/KW | 电压/V | |||||||
| 23.6F | 1480 | 135576 | 7317 | 78 | 350.4 | 411.2 | Y450-6 | 500 | 6000 |
| 150558 | 7240 | 80 | 375.6 | 440.8 | |||||
| 163620 | 7144 | 81 | 397.3 | 466.2 | |||||
| 176500 | 7000 | 81.5 | 417.5 | 489.9 | |||||
| 196135 | 6682 | 81 | 446 | 523.4 | Y450-6 | 560 | 6000 | ||
| 205704 | 6491 | 80 | 459.8 | 538.9 | |||||
| 223106 | 6096 | 78 | 481.7 | 565.3 | Y450-6 | 630 | 6000 | ||
| 234108 | 5597 | 74 | 506.5 | 594.4 | |||||
| 注:进气状态:大气压pa=101325pa,气体温度t=140℃,气体密度=ρ=0.85kg/m3 | |||||||||
| 机号 | 转速 /(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 Pa |
内效率 (%) |
内功率 /KW |
所需功率 /KW |
电动机 | ||
| 型号 | 功率/KW | 电压/V | |||||||
| 23.6 | 1480 | 101844 | 4128 | 78 | 150.6 | 176.7 | Y400-8 | 220 | 6000 |
| 114276 | 4079 | 80 | 162.7 | 190.9 | |||||
| 122904 | 4030 | 81 | 170.8 | 200.4 | |||||
| 13500 | 3922 | 81.5 | 181.6 | 213.1 | |||||
| 145769 | 3790 | 81 | 190.5 | 223.5 | Y400-8 | 250 | 6000 | ||
| 154512 | 3661 | 80 | 197.4 | 231.6 | |||||
| 165613 | 3474 | 78 | 205.7 | 241.4 | |||||
| 182592 | 3157 | 74 | 217.8 | 255.6 | |||||
| 注:进气状态:大气压pa=101325pa,气体温度t=140℃,气体密度=ρ=0.85kg/m3 | |||||||||
| 机号 | 转速 /(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 Pa |
内效率 (%) |
内功率 /KW |
所需功率 /KW |
电动机 | ||
| 型号 | 功率/KW | 电压/V | |||||||
| 25F | 1480 | 161424 | 8182 | 78 | 467.8 | 548.9 | YR450-6 | 630 | 6000 |
| 181279 | 8085 | 80 | 505.2 | 592.8 | |||||
| 194796 | 7989 | 81 | 530.3 | 622.3 | |||||
| 212853 | 7791 | 81.5 | 561.5 | 658.9 | YR500-6 | 710 | 6000 | ||
| 231155 | 7512 | 81 | 591.6 | 694.2 | |||||
| 244908 | 7258 | 80 | 612.9 | 719.2 | YR450-6 | 800 | 6000 | ||
| 2622456 | 6888 | 78 | 638.5 | 749.3 | |||||
| 289440 | 6258 | 74 | 676 | 793.3 | |||||
| 注:进气状态:大气压pa=101325pa,气体温度t=140℃,气体密度=ρ=0.85kg/m3 | |||||||||
| 机号 | 转速 /(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 Pa |
内效率 (%) |
内功率 /KW |
所需功率 /KW |
电动机 | ||
| 型号 | 功率/KW | 电压/V | |||||||
| 25F | 1480 | 161424 | 8182 | 78 | 467.8 | 548.9 | YR450-6 | 630 | 6000 |
| 181279 | 8085 | 80 | 505.2 | 592.8 | |||||
| 194796 | 7989 | 81 | 530.3 | 622.3 | |||||
| 212853 | 7791 | 81.5 | 561.5 | 658.9 | YR500-6 | 710 | 6000 | ||
| 231155 | 7512 | 81 | 591.6 | 694.2 | |||||
| 244908 | 7258 | 80 | 612.9 | 719.2 | |||||
| 2622456 | 6888 | 78 | 638.5 | 749.3 | YR450-6 | 800 | 6000 | ||
| 289440 | 6258 | 74 | 676 | 793.3 | |||||
| 注:进气状态:大气压pa=101325pa,气体温度t=140℃,气体密度=ρ=0.85kg/m3 | |||||||||
| 型号 | 转速 /(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 /Pa |
所需功率 /KW |
电动机 | 联轴器(1套) | 备注 | |||
| 型号 | 功率 /KW |
地脚螺栓 |
温度 /℃ |
密度 /(kg/m3) | ||||||
| Y220-1 | 960 | 356960 | 9758 | 1547 | Y630-6(6000V) (IP23) |
1800 | M42*1250 | JS115180*300 JS115180*300 |
140 | 0.851 |
| 395210 | 9587 | 1627 | ||||||||
| 433460 | 9242 | 1689 | ||||||||
| 471710 | 8730 | 1752 | ||||||||
| 509960 | 8218 | 1810 | 2000 | |||||||
| 548210 | 76220 | 1870 | ||||||||
| Y220-2 | 960 | 264480 | 8430 | 1055 | Y560-6 (6000V) (IP23) |
1120 | M36*1000 | JS114160*300 JS114180*300 |
150 | 0.831 |
| 296220 | 8410 | 1108 | ||||||||
| 327960 | 8265 | 1165 | 1250 | |||||||
| 359700 | 7970 | 1210 | ||||||||
| 391440 | 7525 | 1250 | ||||||||
| 423180 | 7085 | 1295 | 1400 | |||||||
| 454920 | 6565 | 1340 | ||||||||
| Y220-3 | 960 | 186790 | 6687 | 590 | Y500-6 (6000V) |
630 | M36*1000 | TL13140*250 TL13160*280 |
150 | 0.831 |
| 209210 | 6672 | 620 | ||||||||
| 231630 | 6555 | 650 | 710 | |||||||
| 254050 | 6320 | 677 | ||||||||
| 276470 | 5970 | 700 | ||||||||
| 298890 | 5618 | 725 | 800 | |||||||
| 321310 | 5210 | 750 | ||||||||
| G220-1 | 1450 | 150120 | 26935 | 1639 | Y560-4 (6000V) (IP23) |
1800 | M42*1250 | JS214150*250 JS214160*280 |
20 | 1.2 |
| 168885 | 26545 | 1800 | ||||||||
| 187650 | 25925 | 1972 | 2000 | |||||||
| 206415 | 25210 | 2158 | Y630-4 (6000V) (IP23) |
2240 | JS215180*300 JS215160*280 | |||||
| 225180 | 24305 | 2347 | 2500 | |||||||
| 243945 | 23180 | 2525 | 2800 | |||||||
| 262710 | 22085 | 2702 | ||||||||
| G220-2 | 1450 | 119670 | 23155 | 1123 | Y500-4 (6000V) (IP23) |
1250 | M36*1000 | JS213130*250 JS213130*250 |
20 | 1.2 |
| 134620 | 22820 | 1233 | ||||||||
| 149570 | 22290 | 1352 | 1400 | |||||||
| 164520 | 21675 | 1479 | 1600 | |||||||
| 179470 | 20895 | 1608 | Y560-4 (6000V) (IP23) |
1800 | JS214150*250 JS214130*250 | |||||
| 194420 | 19930 | 1730 | ||||||||
| G220-3 | 1450 | 31640 | 17415 | 235 | Y400-4 (6000V) |
315 | M30*800 | B7Y110*210 B7Y130*250 |
20 | 1.2 |
| 39020 | 17725 | 282 | ||||||||
| 46400 | 17570 | 326 | 355 | |||||||
| 53780 | 17105 | 370 | 400 | |||||||
| 61160 | 16355 | 417 | 450 | |||||||
| 68540 | 15585 | 467 | Y450-4 (6000V) |
500 | B8Y120*210 B8Y130*250 | |||||
| 75920 | 14715 | 520 | 560 | |||||||
| G220-4 | 1450 | 100150 | 20565 | 835 | Y450-4 (6000V) (IP23) |
900 | M30*800 | JS112120*210 JS112130*250 |
20 | 1.2 |
| 112670 | 20270 | 917 | Y500-4 (6000V) (IP23) |
1000 | M36*1000 | JS113130*250 JS113130*250 | ||||
| 125190 | 19795 | 1005 | 1120 | |||||||
| 137710 | 19250 | 1099 | ||||||||
| 150230 | 18550 | 1195 | ||||||||
| 162750 | 17690 | 1286 | 1250 | |||||||
| 175270 | 16860 | 1376 | 1400 | |||||||
| R220-1 | 1450 | 70340 | 16250 | 463 | Y450-4 (6009V) |
500 | M30*800 | B8Y120*210 B8Y95*170 |
20 | 1.2 |
| 79130 | 16014 | 509 | 630 | |||||||
| 87920 | 15640 | 557 | ||||||||
| 96710 | 15210 | 610 | ||||||||
| 105500 | 14663 | 663 | 710 | |||||||
| 114290 | 13983 | 714 | Y500-4 | 800 | K36*1000 | B8Y130*250 B8Y95*170 | ||||
| 123080 | 13325 | 764 | ||||||||
| R220-2 | 1450 | 57970 | 14280 | 336 | Y400-4 (6000V) |
355 | M30*800 | B8Y110*210 B8Y95*170 |
20 | 1.2 |
| 65210 | 14070 | 368 | 400 | |||||||
| 72450 | 13745 | 404 | 450 | |||||||
| 79690 | 13360 | 442 | ||||||||
| 86930 | 12885 | 480 | Y450-4 (6000V) |
500 | B8Y120*210 B8Y95*170 | |||||
| 94170 | 12290 | 517 | 560 | |||||||
| 101410 | 11710 | 553 | ||||||||
| R220-3 | 1450 | 26400 | 9410 | 101 | Y315M-4 | 132 | M24*630 | B7Y80*170 B7Y75*140 |
20 | 1.2 |
| 29490 | 9297 | 110 | ||||||||
| 32580 | 9162 | 121 | ||||||||
| 35670 | 8894 | 131 | ||||||||
| 38760 | 8610 | 142 | Y315L1-4 | 160 | ||||||
| 41850 | 8250 | 152 | ||||||||
| 44940 | 7900 | 162 | ||||||||
| R220-4 | 960 | 84300 | 10170 | 343 | Y450-6 (6000V) (IP23) |
450 | M30*800 | B8Y130*250 B8Y130*250 |
20 | 1.2 |
| 95560 | 10010 | 378 | ||||||||
| 106820 | 9770 | 418 | ||||||||
| 118070 | 9470 | 461 | 500 | |||||||
| 129330 | 9100 | 503 | ||||||||
| 140590 | 8660 | 544 | 560 | |||||||
| 147530 | 8400 | 570 | ||||||||
| R220-5 | 1450 | 47120 | 12285 | 235 | Y355-4 (6000V) |
250 | M24*630 | B8Y100*210 B8Y95*170 |
20 | 1.2 |
| 53010 | 12110 | 258 | Y400-4 (6000V) |
315 | M30*800 | B8Y110*210 B8Y95*170 | ||||
| 58900 | 11830 | 282 | ||||||||
| 64790 | 11510 | 309 | ||||||||
| 70680 | 11100 | 336 | 355 | |||||||
| 76570 | 10590 | 362 | 400 | |||||||
| 82460 | 10095 | 388 | ||||||||
| 注:进气状态:大气压力pa=101325pa,进气功温度及介质密度见备注 | ||||||||||