75T/h循环流化床锅炉专用风机系列产品我厂引进国外风机生产制造技术结合我国使用情况进行优化设计的,该系列风机具有效率高(85%)节能(系统匹配性好)、噪音低、运转平稳、调节性能好(可满足锅炉从低负荷到超负荷10%运行)等特点。是75T/h循环流化床锅炉理想的节能型系列风机产品。
目前,采用先进燃烧技术,具有燃用煤质广、燃烧效率高、环境污染少等特点的循环流化床锅炉迅速的得到了广泛的应用。现已成为热电行业首选的节能型锅炉。由于该型锅炉自身的特点,要求该型锅炉所配置的风机系统与其它炉型有很大的区别,为了满足锅炉的稳定高效运行,我厂利用引进技术,开发生产了75T/h循环流化床锅炉专用系列风机。
75T/h循环流化床专用系列风机经过测试和近几年的实际运行,证明了该系列风机可完全满足75T/h循环流化床锅炉的运行要求。
该系列风机的研制中,还充分考虑了锅炉配用不同除尘器、二级除尘以及高海拔地区的作用状况,以供设计院选型和用户为锅炉配套。
值得注意的是,引风机入口前应加装适宜的除尘装置,以降低进入风机的粉尘含量(特别是大颗粒硬质粉尘),减少对风机的磨损,提高风机的使用寿命。
75T/h循环流化床锅炉系列风机的传动部分,全部采用稀油自润滑。我们推荐冬季选用20#或30#机械油、夏季选用30#或40#机械油,或者依本单位情况,根据不同工作环境选用相应的润滑油。
机号 | 转速 /(r/min) |
全压 /Pa |
流量 /(m3/h) |
内效率 (%) |
内功率 /KW |
所需 功率 /KW |
电动机 | 联轴器(1套) | 备注 | |||
型号 | 功率 | 代号 (STO103) |
轴孔规格/mm | |||||||||
风机轴 | 电动机轴 | |||||||||||
19.5D | 960 | 4803 | 110651 | 77.8 | 190 | 252 | Y400-6 | 315 | 410-130*110 | 130 | 110 | 6000V |
4737 | 126458 | 81.1 | 205 | 272 | ||||||||
4682 | 142265 | 83.5 | 222 | 294 | ||||||||
4572 | 158073 | 85.0 | 236 | 313 | ||||||||
4397 | 173880 | 81.9 | 250 | 332 | Y400-6 | 355 | 410-130*110 | 130 | 110 | 6000V | ||
4112 | 189687 | 83.3 | 260 | 345 | ||||||||
3739 | 205495 | 79.8 | 267 | 355 | ||||||||
3322 | 221302 | 74.8 | 273 | 362 | ||||||||
注:进气状态:大气压力pa=101325pa,气体温度t=150℃,气体密度p=0.831kg/m3。 |
机号 | 转速 /(r/min) |
全压 /Pa |
流量 /(m3/h) |
内效率 (%) |
内功率 /KW |
所需 功率 /KW |
电动机 | 联轴器(1套) | 备注 | |||
型号 | 功率 | 代号 (STO103) |
轴孔规格/mm | |||||||||
风机轴 | 电动机轴 | |||||||||||
21D | 960 | 5557 | 124435 | 77.8 | 247 | 328 | Y400-6 | 400 | 500-160*110 | 160 | 110 | 6000V |
5483 | 142212 | 81.1 | 267 | 354 | ||||||||
*5418 | 159988 | 83.5 | 288 | 383 | ||||||||
5288 | 177765 | 85.0 | 347 | 408 | Y450-6 | 450 | 500-160*130 | 160 | 130 | 6000V | ||
5085 | 195541 | 84.9 | 325 | 432 | ||||||||
4761 | 213318 | 83.3 | 338 | 449 | ||||||||
4325 | 231094 | 79.8 | 348 | 462 | Y450-6 | 500 | 500-160*130 | 160 | 130 | 6000V | ||
3916 | 248870 | 74.8 | 355 | 471 | ||||||||
注:进气状态:大气压力pa=101325pa,气体温度t=150℃,气体密度p=0.831kg/m3。 |
机号 | 转速 /(r/min) |
全压 /Pa |
流量 /(m3/h) |
内效率 (%) |
内功率 /KW |
所需 功率 /KW |
电动机 | 联轴器(1套) | 备注 | |||
型号 | 功率 | 代号 (STO103) |
轴孔规格/mm | |||||||||
风机轴 | 电动机轴 | |||||||||||
22D | 960 | 6100 | 143029 | 77.8 | 312 | 414 | Y450-6 | -500 | 500-160*130 | 160 | 130 | 6000V |
6019 | 163462 | 81.1 | 337 | 447 | ||||||||
*5948 | 183894 | 83.5 | 364 | 483 | ||||||||
5805 | 204327 | 85.0 | 388 | 514 | Y450-6 | 560 | 500-160*130 | 160 | 130 | 6000V | ||
5502 | 224760 | 84.9 | 410 | 544 | ||||||||
5226 | 245193 | 83.3 | 427 | 567 | ||||||||
4748 | 265625 | 79.8 | 439 | 582 | Y450-6 | 630 | 500-160*130 | 160 | 130 | 6000V | ||
4219 | 286058 | 74.8 | 448 | 594 | ||||||||
注:进气状态:大气压力pa=101325pa,气体温度t=150℃,气体密度p=0.831kg/m3。 |